Boule de pulvérisation stationnaire
Boule de pulvérisation stationnaire est une buse de pulvérisation de 360° et de 10 pieds de couverture de nettoyage, c'est un choix idéal pour les systèmes à basse pression. Toutes nos Billes de pulvérisation stationnaires sont fabriqués en acier inoxydable 316L, avec une finition intérieure et extérieure au grain 180. Ils sont conçus pour être montés et fixés sur un tube ou un tuyau, avec une connexion NPT femelle, tri-clamp ou soudée. Vert d'eau tête de pulvérisation sanitaire est le choix idéal pour les cuves de brasserie, les conteneurs de produits chimiques, les cuves de traitement des aliments, les cuves pharmaceutiques, les tonneaux et les cuves à vin, etc.
| Taille | 1″ à 2-1/2″ |
|---|---|
| Matériau | T304, T316L, En 1.4301, EN 1.4404 etc. |
| Type |
|
| Connexion | Tri-Clamp, fileté, soudé, boulonné, etc. |
| Standard | 3A, DIN, SMS, BS, ISO, BPF, ISO, IDF, etc. |
| Application | Aliments, brasseries, boissons, produits laitiers, produits pharmaceutiques, chimie fine, cosmétiques, etc. |
| Comment commander | *Nom de la pièce*Dimension*Matériau
*Quantité *Type ou image/code pièce |

Dimension de la tête de pulvérisation stationnaire NPT femelle W6005
| Taille | A | Q |
| 1" | 72.0 | 63.0 |
| 1 1/4" | 85.0 | 76.0 |
| 1 1/2" | 87.0 | 76.0 |
| 2" | 102.0 | 91.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation stationnaire NPT femelle W6005
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 2.5 | 1.0~1.25 | 17/10 |
| 1.1/4"-11/2 | 2.5 | 1.25~1.75 | 23/17 |
| 2" | 3.5 | 2.0~3.0 | 55/38 |
| 21/2" | 3.5 | 3.0~3.5 | 58/41 |

Dimension de la tête de pulvérisation stationnaire Tri-Clamp W6006
| Taille | A | Q |
| 1" | 80.0 | 63.0 |
| 1 1/4" | 93.0 | 76.0 |
| 1 1/2" | 93.0 | 76.0 |
| 2" | 108.0 | 91.0 |
| 2 1/2" | 115.5 | 100.0 |
Paramètres techniques de Tête de pulvérisation stationnaire à trois pinces W6006
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 2.5 | 1.0~1.25 | 17/10 |
| 1.1/4"-11/2 | 2.5 | 1.25~1.75 | 23/17 |
| 2" | 3.5 | 2.0~3.0 | 55/38 |
| 21/2" | 3.5 | 3.0~3.5 | 58/41 |

Dimension de la tête de pulvérisation stationnaire soudée W6007
| Taille | A | Q |
| 1" | 72.0 | 53.0 |
| 1 1/2" | 85.0 | 63.0 |
| 2" | 87.0 | 91.0 |
| 2 1/2" | 102.0 | 100.0 |
Paramètres techniques de Tête de pulvérisation stationnaire soudée SB50052
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 2.5 | 1.0~1.25 | 17/10 |
| 1.1/4"-11/2 | 2.5 | 1.25~1.75 | 23/17 |
| 2" | 3.5 | 2.0~3.0 | 55/38 |
| 21/2" | 3.5 | 3.0~3.5 | 58/41 |

Dimension de la tête de pulvérisation stationnaire boulonnée W6008
| Taille | A | Q |
| 1" | 95.0 | 63.0 |
| 1 1/2" | 110.0 | 76.0 |
| 2" | 125.0 | 91.0 |
| 2 1/2" | 135.0 | 100.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation stationnaire boulonnée W6008
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 2.5 | 1.0~1.25 | 17/10 |
| 1.1/4"-11/2 | 2.5 | 1.25~1.75 | 23/17 |
| 2" | 3.5 | 2.0~3.0 | 55/38 |
| 21/2" | 3.5 | 3.0~3.5 | 58/41 |
*S'il vous plaît nous contacter pour obtenir plus d'informations et de spécifications sur boule de pulvérisation stationnaire.
