Tête de pulvérisation rotative
Tête de pulvérisation rotative est une sorte de Boule de pulvérisation sanitaireIl s'agit d'un jet rotatif qui permet de nettoyer l'espace à 360°. boule de pulvérisation stationnaire. Boule de pulvérisation rotative Généralement fabriquée en acier inoxydable SS304 ou SS316L, c'est une buse de nettoyage de réservoir de qualité supérieure pour le lavage et le nettoyage des réservoirs, des cuves et d'autres conteneurs. Wellgreen tête de pulvérisation sanitaire est le choix idéal pour les cuves de brasserie, les conteneurs de produits chimiques, les cuves de traitement des aliments, les cuves pharmaceutiques, les tonneaux et les cuves à vin, etc.
Têtes de pulvérisation rotatives - Boule de nettoyage sanitaire pour réservoirs et cuves
| Taille | 1″ à 2 1/2″ |
| Matériau | T304, T316L, En 1.4301, EN 1.4404 etc. |
| Type | - Tête de pulvérisation rotative à pince
- Tête de pulvérisation rotative soudée
- Tête de pulvérisation rotative boulonnée
- Tête de pulvérisation rotative filetée
|
| Connexion | Tri-Clamped, Threaded, Welded, Bolted etc. |
| Standard | 3A, DIN, SMS, BS, ISO, BPF, ISO, IDF, etc. |
| Application | Aliments, brasseries, boissons, produits laitiers, produits pharmaceutiques, chimie fine, cosmétiques, etc. |
| Comment commander | *Nom de la pièce*Dimension *Matériau *Quantité *Type ou code image/partie |

Dimension de la tête de pulvérisation rotative foulée W6001
| Taille | A | Q |
| 1" | 140.0 | 53.0 |
| 1 1/4" | 160.0 | 63.0 |
| 1 1/2" | 170.0 | 63.0 |
| 2" | 192.0 | 76.0 |
| 2 1/2" | 220.0 | 910.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative filetée W6001
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1"~1.5" | 2 | 1.25 | 12 |
| 2" | 2 | 1.5 | 38 |
| 2.5" | 2 | 2.0 | 38 |

Dimension de la tête de pulvérisation rotative bridée W6002
| Taille | A | Q |
| 1" | 138.0 | 53.0 |
| 1 1/4" | 138.0 | 53.0 |
| 1 1/2" | 138.0 | 53.0 |
| 2" | 168.0 | 63.0 |
| 2 1/2" | 190.0 | 76.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative à pince W6002
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1"~1.5" | 2 | 1.25 | 12 |
| 2" | 2 | 1.5 | 38 |
| 2.5" | 2 | 2.0 | 38 |

Dimension de la tête de pulvérisation rotative boulonnée W6003
| Taille | A | Q |
| 1" | 135.0 | 53.0 |
| 1 1/4" | 137.0 | 53.0 |
| 1 1/2" | 137.0 | 53.0 |
| 2" | 168.0 | 63.0 |
| 2 1/2" | 190.0 | 76.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative boulonnée W6003
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1"~1.5" | 2 | 1.25 | 12 |
| 2" | 2 | 1.5 | 38 |
| 2.5" | 2 | 2.0 | 38 |

Dimension de la tête de pulvérisation rotative soudée W6004
| Taille | A | Q |
| 1" | 143.0 | 53.0 |
| 1 1/4" | 145.0 | 53.0 |
| 1 1/2" | 145.0 | 53.0 |
| 2" | 180.0 | 63.0 |
| 2 1/2" | 200.0 | 76.0 |
Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative soudée W6004
| Taille | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1"~1.5" | 2 | 1.25 | 12 |
| 2" | 2 | 1.5 | 38 |
| 2.5" | 2 | 2.0 | 38 |

Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative filetée W6009
| Taille | A | H | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 118.0 | 165.0 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 23 |
| 1 1/2" | 142.0 | 189.0 | 1.8~2.5 | 2.5~3.0 | 38 |
| 2" | 145.0 | 191.0 | 2.5~3.0 | 3.5~4.0 | 60 |

Paramètres techniques de la tête de pulvérisation rotative boulonnée W6010
| Taille | A | H | Pression (bar) | Rayon de nettoyage (m) | Fluxationm³/h |
| 1" | 118.0 | 175.0 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 23 |
| 1 1/2" | 142.0 | 200.0 | 1.8~2.5 | 2.5~3.0 | 38 |
| 2" | 145.0 | 205.0 | 2.5~3.0 | 3.5~4.0 | 60 |
*S'il vous plaît nous contacter pour obtenir plus d'informations et de spécifications sur Boule de pulvérisation rotative.