Válvula borboleta pneumática inteligente sanitária
Válvula borboleta pneumática inteligente sanitária é operado por um atuador pneumático inteligente válvulas de borboleta sanitárias. Fornecemos uma linha completa válvula de borboleta pneumática inteligente de 1/2″ a 8″ em aço inoxidável T304, T316L etc. O atuador elétrico pode ser montado a pedido do cliente, quer seja de origem chinesa ou de marca UE/EUA. Válvula de borboleta eléctrica sanitária é a nossa força válvulas sanitárias A Wellgreen é a sua parceira fiável para aplicações em máquinas de lavar roupa, cumpre as normas 3A, DIN, SMS, ISO, DS, etc., com elevada precisão e superfície de alta pureza. A Wellgreen é o seu parceiro fiável para as aplicações de Alimentar, Cervejeira, Bebidas, Lacticínios, Farmacêutica etc.
Tipos de válvulas:
- Válvula borboleta com flange pneumática inteligente
- Válvula borboleta roscada pneumática inteligente
- Válvula borboleta com pinça pneumática inteligente
- Válvula borboleta soldada pneumática inteligente
Opções de Válvula borboleta pneumática inteligente:
- Material da junta:
EPDM, NBR, VMQ ou FPM, que confirmam a norma da FDA 177.2600
- Ligação:
Soldado a topo, apertado em T, roscado, um soldado e um roscado, flangeado segundo DIN, SMS, RJT, ISO, IDF, 3A.
- Pega:
Punho de duas posições, punho de três posições, punho de quatro posições para a barra de tração, punho de plástico com várias posições e punho de aço inoxidável com várias posições, etc.
- Atuador:
Atuador pneumático inteligente
- Controlo:
Sensor de posição, controlador C-TOP, controlador C-TOP (AS-I)
Características:
- Corpo da válvula forjado - aço inoxidável T304, T316L.
- Design simples e robusto.
- Perda de pressão baixa.
- Conceção renovável do corpo da válvula.
- Todas as ligações são flangeadas e soldadas topo a topo, braçadeira tripla, roscado, etc.
- Diferentes séries de DIN, 3A, SMS, ISO, IDF, RJT, DS a pedido.
- Marca de atuador elétrico a pedido.
- Os materiais de vedação estão em conformidade com a norma FDA 177.2600.
Aplicação:
Farmácia, Cerveja, Alimentação, Biofarmácia, Lacticínios, Bebidas, Biotecnologia, Cosméticos, etc.
| PRODUTO | Válvula borboleta pneumática inteligente sanitária |
|---|---|
| DIMENSÃO | 1/2″ ~ 8″ |
| MATERIAL | T304, T316L, 1.4301, 1.4404, etc. |
| PADRÃO | 3A, DIN, SMS, ISO, ISO, DS, etc. |
| JUNTA DE VEDAÇÃO | EPDM, NBR, FPM, Silicone, etc. |
| TEMPERATURA | -10°C / 14°F até +120°C/ +248°F (EPDM) |
| Pressão | 0,2 - 10bar |
| Funcionamento | Atuador elétrico |
| CANDIDATURA | Farmácia, cerveja, alimentos, petróleo, lacticínios, bebidas, biotecnologia, cosméticos, etc. |
| Como encomendar | *Nome da peça*Tamanho *Material *Quantidade *Padrão
|
Dimensão da Válvula Borboleta Sanitária Pneumática Flangeada de Três Peças - Série DIN
| Tamanho | D | A | H | H1 | D1 | |
| 1 | 2 | |||||
| DN10 DN15 DN20 | 86 86 86 | 98 98 98 | 305 305 305 | 41 41 41 | 12 18 22 | 13 19 23 |
| DN25 DN32 DN40 | 86 86 86 | 98 98 98 | 305 305 305 | 41 41 47 | 28 34 40 | 29 35 41 |
| DN50 DN65 DN80 | 86 86 86 | 100 106 106 | 305 305 305 | 53 64 69 | 52 70 85 | 53 – – |
| DN100 DN125 DN150 | 86.3 133 133 | 110 140 160 | 305 425 425 | 79 116 136 | 104 129 154 | – – – |
| DN200 | 133 | 160 | 425 | 171 | 204 | – |
Dimensão da Válvula Borboleta Sanitária Pneumática Flangeada de Três Peças - Série 3A, SMS, ISO, DS
| Tamanho | D | A | H | H1 | D1 |
| 1/2" 3/4" 1" | 86 86 86 | 98 98 98 | 305 305 305 | 41 41 41 | 12.7 19 25.4 |
| 1 1/4" 1 1/2" 45 | 86 86 86 | 98 98 98 | 305 305 305 | 41 45 47 | 31.8 38.1 45 |
| 2" 57 2 1/2" | 86 86 86 | 100 100 106 | 305 305 305 | 53 53 59 | 50.8 57 63.5 |
| 3" 3.5" 4" | 86 86 86 | 106 110 110 | 305 305 305 | 66 71 79 | 76.2 89 101.6 |
| 108 114 5" | 86 86 133 | 110 140 160 | 305 305 425 | 81 81 116 | 108 114.3 127 |
| 133 6" 159 | 133 133 133 | 160 160 160 | 425 425 425 | 116 136 136 | 133 152.4 159 |
| 168.3 8" 219 | 133 133 133 | 160 160 160 | 425 425 425 | 136 171 171 | 168.3 203.2 219 |
Dimensão da Válvula Borboleta Roscada Pneumática Sanitária - Série DIN
| Tamanho | D | A | H | H1 | Estrada |
| DN10 DN15 DN20 | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 41 41 | RD28*1/8 RD34*1/8 RD44*1/6 |
| DN25 DN32 DN40 | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 45 47 | RD52*1/6 RD58*1/6 RD65*1/6 |
| DN50 DN65 DN80 | 86 86 86 | 76 80 82 | 305 305 305 | 55 64 71 | RD78*1/6 RD95*1/6 RD110*1/4 |
| DN100 DN125 DN150 | 86 133 133 | 88 128 146 | 305 425 425 | 81 116 136 | RD130*1/4 RD160*1/4 RD190*1/4 |
Dimensão da Válvula Borboleta Roscada Pneumática Sanitária - Série 3A
| TAMANHO | D | A | H | H1 | G |
| 1" 1 1/4" 1 1/2" | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 41 44 | 37,1*1/8Acme 45,9*1/8Acme 50,6*1/8Acme |
| 2" 2 1/2" 3" | 86 86 86 | 76 80 80 | 305 305 305 | 53 59 66 | 64.1*1/8Acme 77,6*1/8Acme 91,1*1/8Acme |
| 4" | 86 | 104 | 305 | 79 | 119,2*1/6Acme |
Dimensão da Válvula Borboleta Roscada Pneumática Sanitária - Série SMS
| TAMANHO | D | A | H | H1 | Estrada |
| ?19 ?25 ?32 | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 41 41 | RD34*1/8 RD40*1/6 RD48*1/6 |
| ?38 ?51 ?63 | 86 86 86 | 68 76 80 | 305 305 305 | 45 53 59 | RD60*1/6 RD70*1/6 RD85*1/6 |
| ?76 ?89 ?102(S) | 86 86 86 | 80 80 88 | 305 305 305 | 66 71 79 | RD98*1/6 RD105*1/6 RD125*1/4 |
| ?102(L) | 86 | 88 | 305 | 81 | RD132*1/6 |
Dimensão da Válvula Borboleta Sanitária de Aperto Pneumático - Série DIN
| TAMANHO | D | A | H | H1 | D1 |
| DN10 DN15 DN20 | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 41 41 | 34 34 34 |
| DN25 DN32 DN40 | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 45 47 | 50.5 50.5 50.5 |
| DN50 DN65 DN80 | 86 86 86 | 76 80 84 | 305 305 305 | 55 64 71 | 64 91 106 |
| DN100 DN125 DN125 | 86 133 133 | 90 118 118 | 305 425 425 | 81 116 116 | 119 144.5 155 |
| DN150 DN150 DN200 | 133 133 133 | 140 140 158 | 425 425 425 | 136 136 171 | 167 183 217.4 |
| DN200 | 133 | 158 | 425 | 171 | 233.5 |
Dimensão da Válvula Borboleta Sanitária de Aperto Pneumático - Série 3A, SMS, ISO, DS
| Tamanho | D | A | H | H1 | D1 |
| 1/2" 3/4" 1" | 86 86 86 | 68 68 68 | 305 305 305 | 41 41 41 | 25.4 25.4 50.5 |
| 1 1/4" 1 1/2" 45 | 86 86 86 | 68 68 76 | 305 305 305 | 41 45 47 | 50.5 50.5 64 |
| 48" 2" 57 | 86 86 86 | 76 76 76 | 305 305 305 | 49 53 55 | 64 64 77.5 |
| 2 1/2" 3" 3.5" | 86 86 86 | 80 80 86 | 305 305 305 | 59 66 71 | 77.5 91 106 |
| 4" 108 114 | 86 86 86 | 90 90 90 | 305 305 305 | 79 81 81 | 119 119 130 |
| 5" 133 6" | 133 133 133 | 118 118 140 | 425 425 425 | 116 116 136 | 144.5 155 167 |
| 159 168.3 8" | 133 133 133 | 140 140 150 | 425 425 425 | 136 136 171 | 183 183 217.4 |
| 219 | 133 | 150 | 425 | 171 | 233.5 |
Dimensão da Válvula Borboleta Pneumática Sanitária Soldada - Série DIN
| TAMANHO | D | A | H | H1 | D1 | |
| 1 | 2 | |||||
| DN10 DN15 DN20 | 86 86 86 | 50 50 50 | 305 305 305 | 41 41 41 | 12 18 22 | 13 19 23 |
| DN25 DN32 DN40 | 86 86 86 | 50 50 50 | 305 305 305 | 41 45 47 | 28 34 40 | 29 35 41 |
| DN50 DN65 DN80 | 86 86 86 | 50 56 60 | 305 305 305 | 55 64 71 | 52 70 85 | 53 – – |
| DN100 DN125 DN150 | 86 133 133 | 64 74 80 | 305 425 425 | 81 116 136 | 104 129 154 | – – – |
| DN200 | 133 | 88 | 425 | 171 | 204 | – |
Dimensão da Válvula Borboleta Soldada Pneumática Sanitária - Série 3A, SMS, ISO, DS
| Tamanho | D | A | H | H1 | D1 |
| 1/2" 3/4" 1" | 86 86 86 | 50 50 50 | 305 305 305 | 41 41 41 | 12.7 19 25.4 |
| 1 1/4" 1 1/2" 45 | 86 86 86 | 50 50 50 | 305 305 305 | 41 45 47 | 31.8 38.1 45 |
| 48" 2" 57 | 86 86 86 | 50 50 50 | 305 305 305 | 49 53 55 | 48 50.8 57 |
| 2 1/2" 3" 3.5" | 86 86 86 | 52 56 60 | 305 305 305 | 59 66 71 | 63.5 76.2 89 |
| 4"(S) 4"(L) 108 | 86 86 86 | 64 64 64 | 305 305 305 | 79 81 81 | 101.6 101.6 108 |
| 114 5" 133 | 86 133 133 | 64 80 80 | 305 425 425 | 81 116 116 | 114.3 127 133 |
| 6" 159 168.3 | 133 133 133 | 88 88 88 | 425 425 425 | 136 136 136 | 152.4 159 168.3 |
| 8" 219 | 133 133 | 88 88 | 425 425 | 171 171 | 203.2 219 |
* Todas as dimensões são em mm, exceto quando especificado.
* Para mais informações sobre Válvulas de borboleta pneumáticas inteligentes sanitáriasPor favor contactar-nos quando se sente livre.