Válvula de esfera tipo borboleta sanitária
Válvula de esfera tipo borboleta sanitária é uma nova conceção válvula de esfera sanitária. A sua forma é semelhante à da válvula de borboleta, mas a parte de abertura e fecho é uma esfera que é rotativa para controlar a abertura e o fecho da válvula. Válvula de esfera de borboleta sanitária é fabricado em aço inoxidável 1.4301, 1.4404 ou T316L, T304 ete. Temos capacidade para fornecer válvula de esfera do tipo borboleta com braçadeira triplaA operação pode ser manual, pneumática, eléctrica, etc. A Wellgreen sanitary oferece uma linha completa de válvulas sanitárias para transformação de alimentos, bebidas, sumos de fruta, vinho, biofarmacêutica, etc.
Tipos de válvulas:
- Válvula manual de esfera tipo borboleta
- Válvula pneumática de esfera tipo borboleta
- Válvula de esfera eléctrica tipo borboleta
Força:
- Aço inoxidável T316L, T304, 1.4301, 1.4404 ou especificado.
- Resistência reduzida aos fluidos e drenável.
- Estrutura simples e compacta, peso leve, design forte e fiável.
- Baixabinário, rotação de 90°, facilidade de controlo remoto.
- Ligação variada de tri-clamp, soldada, roscada, etc.
- Acabamento da superfície: superfície externa com jato de areia, superfície interna Ra 0,8?m ou a pedido.
- Funcionamento de atuador manual, pneumático, elétrico, etc. disponível.
- Os materiais de vedação estão em conformidade com a norma FDA 177.2600.
- Norma 3A, DIN, SMS, RJT, etc.
Aplicação: Aplicado ao controlo do processamento e ao sistema de tubagem, especialmente para o tanque de fermentação de cervejarias e adegas, etc.
| PRODUTO | Válvula de esfera tipo borboleta sanitária |
|---|---|
| DIMENSÃO | 1/2″ ~ 4″ |
| MATERIAL | T304, T316L, 1.4301, 1.4404, etc. |
| PADRÃO | 3A, DIN, SMS, ISO, IDF, BPE, RJT, DS, etc. |
| JUNTA DE VEDAÇÃO | PTFE, EPDM, FPM, SILICONE, etc. |
| TEMPERATURA | -30°C / -22°F até +150°C/ +302°F |
| Pressão | 0-10bar |
| Funcionamento | Manual, pneumático, elétrico |
| CANDIDATURA | Farmácia, Cerveja, Alimentação, Petróleo, Lacticínios, Bebidas, Biotecnologia, Cosméticos, etc. |
| Como encomendar | *Nome da peça*Tamanho*Material *Quantidade *Padrão |
Dimensão da válvula de esfera tipo borboleta soldada sanitária -DIN Série W5047
| Tamanho | D1 | D2 | L | L1 | H | t | KxK |
| DN15 | 18 | 19 | 72 | 126 | 86 | 1.5 | 8*8 |
| DN20 | 22 | 23 | 72 | 126 | 86 | 1.5 | 8*8 |
| DN25 | 28 | 29 | 72 | 126 | 90 | 1.5 | 8*8 |
| DN32 | 34 | 35 | 80 | 126 | 92 | 1.5 | 8*8 |
| DN40 | 40 | 41 | 84 | 133 | 104 | 1.5 | 10*10 |
| DN50 | 52 | 53 | 98 | 144 | 113 | 1.5 | 10*10 |
| DN65 | 70 | – | 120 | 160 | 131 | 2.0 | 11*11 |
| DN80 | 85 | – | 140 | 220 | 144 | 2.0 | 11*11 |
| DN100 | 104 | – | 164 | 284 | 161 | 2.0 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta soldada sanitária -3A,SMS,ISO,IDF,DS Série W5048
| Tamanho | D | L | L1 | H | t | KxK |
| 3/4" | 19 | 72 | 126 | 86 | 1.5 | 8*8 |
| 1" | 25.4 | 72 | 126 | 90 | 1.5 | 8*8 |
| 1 1/4" | 31.8 | 80 | 126 | 92 | 1.5 | 8*8 |
| 1 1/2" | 38 | 84 | 133 | 104 | 1.5 | 10*10 |
| 2 | 50.8 | 98 | 144 | 113 | 1.5 | 10*10 |
| 2 1/2" | 63.5 | 116 | 160 | 128 | 2.0 | 11*11 |
| 3" | 76.2 | 132 | 220 | 138 | 2.0 | 11*11 |
| 3 1/2" | 89 | 140 | 220 | 144 | 2.0 | 11*11 |
| 4" | 101.6 | 164 | 284 | 161 | 2.0 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta com braçadeira sanitária -DIN Série W5045
| Tamanho | D | L | L1 | H | t | KxK |
| DN15 | 34 | 72 | 126 | 86 | 1.5 | 8*8 |
| DN20 | 34 | 72 | 126 | 86 | 1.5 | 8*8 |
| DN25 | 50.5 | 72 | 126 | 90 | 1.5 | 8*8 |
| DN32 | 50.5 | 80 | 126 | 92 | 1.5 | 8*8 |
| DN40 | 50.5 | 84 | 133 | 104 | 1.5 | 10*10 |
| DN50 | 64 | 98 | 144 | 113 | 1.5 | 10*10 |
| DN65 | 91 | 120 | 160 | 131 | 2.0 | 11*11 |
| DN80 | 106 | 140 | 220 | 144 | 2.0 | 11*11 |
| DN100 | 119 | 164 | 284 | 161 | 2.0 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta com braçadeira sanitária-3A,SMS,ISO,IDF,DS Série W5046
| Tamanho | D | L | L1 | H | KxK |
| 3/4" | 25.4 | 72 | 126 | 86 | 8*8 |
| 1" | 50.5 | 72 | 126 | 90 | 8*8 |
| 1 1/4" | 50.5 | 80 | 126 | 92 | 8*8 |
| 1 1/2" | 50.5 | 84 | 133 | 104 | 10*10 |
| 2 | 64 | 98 | 144 | 113 | 10*10 |
| 2 1/2" | 77.5 | 116 | 160 | 128 | 11*11 |
| 3" | 91 | 132 | 220 | 138 | 11*11 |
| 3 1/2" | 106 | 140 | 220 | 144 | 11*11 |
| 4" | 119 | 164 | 284 | 161 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta roscada sanitária -DIN Série W5051
| Tamanho | G | L | L1 | H | KxK |
| DN15 | Rd33.5*1/8 | 72 | 126 | 86 | 8*8 |
| DN20 | Rd43.5*1/6 | 72 | 126 | 86 | 8*8 |
| DN25 | Rd51.5*1/6 | 72 | 126 | 90 | 8*8 |
| DN32 | Rd57.5*1/6 | 80 | 126 | 92 | 8*8 |
| DN40 | Rd64.5*1/6 | 84 | 133 | 104 | 10*10 |
| DN50 | Rd77.5*1/6 | 98 | 144 | 113 | 10*10 |
| DN65 | Rd94.5*1/6 | 120 | 160 | 131 | 11*11 |
| DN80 | Rd109.3*1/4 | 140 | 220 | 144 | 11*11 |
| DN100 | Rd129.3*1/4 | 164 | 284 | 161 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta com rosca sanitária -3A Série W5053
| Tamanho | D | L | L1 | H | KxK |
| 1" | 37,1*1/8Acme | 72 | 126 | 90 | 8*8 |
| 1 1/4" | 45,9*1/8Acme | 80 | 126 | 92 | 8*8 |
| 1 1/2" | 50,6*1/8Acme | 84 | 133 | 104 | 10*10 |
| 2 | 64.1*1/8Acme | 98 | 144 | 113 | 10*10 |
| 2 1/2" | 77,6*1/8Acme | 116 | 160 | 128 | 11*11 |
| 3" | 91,1*1/8Acme | 132 | 220 | 138 | 11*11 |
| 4" | 119,2*1/6Acme | 164 | 284 | 161 | 14*14 |
Dimensão da Válvula de esfera tipo borboleta com rosca sanitária -SMS Série W5052
| Tamanho | D | L | L1 | H | KxK |
| 3/4" | Rd33.5*1/8 | 72 | 126 | 86 | 8*8 |
| 1" | Rd39.5*1/6 | 72 | 126 | 90 | 8*8 |
| 1 1/4" | Rd47.5*1/6 | 80 | 126 | 92 | 8*8 |
| 1 1/2" | Rd59.5*1/6 | 84 | 133 | 104 | 10*10 |
| 2 | Rd69.5*1/6 | 98 | 144 | 113 | 10*10 |
| 2 1/2" | Rd84.5*1/6 | 116 | 160 | 128 | 11*11 |
| 3" | Rd97.5*1/6 | 132 | 220 | 138 | 11*11 |
| 3 1/2" | Rd104.3*1/6 | 140 | 220 | 144 | 11*11 |
| 4"(S) | Rd124.3*1/4 | 164 | 284 | 161 | 14*14 |
| 4"(L) | Rd131.3*1/6 | 164 | 284 | 161 | 14*14 |
* Para mais informações sobre válvula de esfera tipo borboleta sanitáriaPor favor contactar-nos quando se sente livre.