Bombas centrífugas
Bomba centrífuga é fabricado em aço inoxidável e com um motor blindado. Os nossos bomba centrífuga sanitária é um design higiénico e económico, é a escolha ideal para as indústrias de lacticínios, bebidas, processamento de alimentos, biofarmacêutica e química fina. Nós fornecemos bomba centrífuga As séries KS e BS têm diferentes alturas e alturas máximas de sucção. A Wellgreen apoia os seus clientes na seleção da máquina certa. bombas secundárias para o seu equipamento de processamento.
Conceção e características
- A cobertura do motor é feita de chapa de aço inoxidável formada a frio.
- O impulsor aberto e o impulsor fechado são fundidos em aço inoxidável.
- Vedação mecânica de acordo com a norma DIN 2946 L1K.
- Pés ajustáveis em aço inoxidável. Bomba concebida de acordo com as normas sanitárias 3A. Motores IEC B34, IP55, isolamento de classe F, 50HZ
Materiais
- Partes molhadas: AISI 316/304
- Outras peças: AISI 304
- Juntas (padrão): EPDM (FDA)
- Vedação mecânica (padrão): C/SiC/EPDM
- Acabamento da superfície interna: Espelho polido
- Acabamento da superfície externa: Jato de areia
Princípios de funcionamento
Alojado no interior da caixa, o impulsor do bomba centifuga gira em conjunto com o eixo da bomba. Com esta disposição, as pás do impulsor transmitem energia ao fluido sob a forma de energia cinética e de energia de pressão. A nossa bomba centrífuga não é reversível por simples inversão do sentido de rotação. O sentido de rotação é o dos ponteiros do relógio quando a bomba é vista da parte de trás do motor.
Opções
- Vedação mecânica em SiC/SiC e C/St.S
- Juntas em FPM (Viton) e PTFE
- Ligação de entrada e saída: Tri-Clamproscado, flangeado segundo DIN, SMS, 3A, RJT etc.
Especificações técnicas
Bomba Centifuga - Série BS:
- Caudal máximo do impulsor aberto : 40m³/h
- Cabeça máxima do impulsor aberto: 50H(M)
- Pressão máxima do impulsor aberto: 5Bar/71Psi
- Temp. máx. de funcionamento: 120°C/248°F
- Velocidade máxima de rotação: 3600min-1
Especificação de bombas centrífugas de aço inoxidável - série BS
| Série BS | Potência (kw) | Dimensão da montagem | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | w | ||
| BS-2 | 0.75 | 56 | 61 | 160 | 296 | 180 | 200 | 125 | 300 | 465 | 210 |
| 1.1 | 56 | 61 | 160 | 296 | 180 | 200 | 125 | 300 | 465 | 210 | |
| BS-4 | 1.5 | 95.6 | 44 | 190 | 343 | 180 | 240 | 140 | 290 | 484 | 210 |
| BS-6 | 2.2 | 95.6 | 44 | 190 | 343 | 180 | 240 | 140 | 290 | 484 | 210 |
| BS-8 | 3 | 95.6 | 44 | 202 | 358 | 218 | 300 | 160 | 351 | 658 | 260 |
| BS-10 | 4 | 95.6 | 44 | 202 | 358 | 218 | 300 | 190 | 351 | 658 | 260 |
| BS-12 | 5.5 | 95.6 | 46 | 222 | 378 | 238 | 330 | 216 | 380 | 668 | 310 |
| 7.5 | 95.6 | 46 | 222 | 378 | 238 | 330 | 216 | 380 | 668 | 310 | |
Bomba centrífuga - Série KS:
- Caudal máximo do impulsor aberto : 150m³/h
- Cabeça máxima do impulsor aberto: 70H(M)
- Pressão máxima do impulsor aberto: 7Bar/99Psi
- Temp. máx. de funcionamento: 120°C/248°F
- Velocidade máxima de rotação: 3600min-1
Especificação das bombas centrífugas de aço inoxidável - série KS
| Dimensão de montagem da bomba centrífuga série KS | |||||||||||
| KS | Potência (KW) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | W |
| KS-5 | 0.75 | 56 | 61 | 160 | 296 | 180 | 200 | 125 | 300 | 465 | 210 |
| 1.1 | 56 | 61 | 160 | 296 | 180 | 200 | 125 | 300 | 465 | 210 | |
| KS-10 | 1.5 | 95.6 | 44 | 190 | 343 | 180 | 240 | 140 | 290 | 484 | 210 |
| 2.2 | 95.6 | 44 | 190 | 343 | 180 | 240 | 140 | 290 | 484 | 210 | |
| KS-15 | 3 | 95.6 | 44 | 202 | 358 | 218 | 300 | 160 | 351 | 658 | 260 |
| KS-20 | 4 | 95.6 | 44 | 202 | 358 | 218 | 300 | 190 | 351 | 658 | 260 |
| 5.5 | 95.6 | 46 | 222 | 378 | 238 | 330 | 216 | 380 | 668 | 310 | |
| KS-25 KS-30 | 7.5 | 95.6 | 46 | 222 | 378 | 238 | 330 | 216 | 380 | 668 | 310 |
| 11 | 163 | 107 | 280 | 430 | 265 | 440 | 254 | 470 | 825 | 360 | |
| KS-35 KS-40 | 15 | 163 | 107 | 280 | 430 | 265 | 440 | 254 | 470 | 825 | 360 |
| 18.5 | 163 | 107 | 280 | 430 | 265 | 440 | 254 | 470 | 870 | 360 | |
| 22 | 163 | 107 | 330 | 450 | 265 | 450 | 279 | 490 | 895 | 360 | |
| 30 | 163 | 107 | 330 | 450 | 265 | 490 | 279 | 490 | 905 | 360 | |
*Para mais informações sobre bombas centrífugas sanitáriasPor favor contactar-nos.