Sanitaria ISO Unión / IDF Unión es una unión sanitaria general para Kaysuns sanitaria. El material es forjado y mecanizado en CNC para asegurarse de obtener superficie de alta pureza y buena precisión, cumplir con la limpieza de la indutries farmacia, cerveza, alimentos, petróleo, productos lácteos, bebidas, biotecnología etc..
PRODUCTO | Uniones sanitarias - tuerca hexagonal, tuerca ciega, macho soldable, camisa soldable, macho expansible, camisa expansible, junta, etc. |
---|---|
DIMENSIÓN | 1″ a 4″. |
MATERIAL | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404, etc. |
ESTÁNDAR | ISO2852 , IDF, ISO1127 |
JUNTA DE ESTANQUEIDAD | Silicona, EPDM, PTFE, Buna-N, etc. |
TEMPERATURA | -30°C / -22°F hasta +120°C/ +248°F |
SOLICITUD | Farmacia, cerveza, alimentación, petróleo, productos lácteos, bebidas, biotecnología, cosmética, etc. |
Cómo hacer un pedido | *Nombre de la pieza*Tamaño*Material *Cantidad *Estándar *Acabado superficial |
Dimensión de la unión sanitaria IDF - Unión ISO - Tuerca hexagonal - Accesorios sanitarios W3027
Talla | D | TACME | H |
1″ | 53.1 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2″ | 69.3 | 51.8 X 8 | 30 |
2″ | 86.6 | 65.3 X 8 | 30 |
2 1/2″ | 103.9 | 78.8 X 8 | 30 |
3″ | 121.2 | 92.3 X 8 | 30 |
4″(ISO) | 155.9 | 119.4 X 8 | 35 |
4″(IDF) | 165.1 | 127.2 X 6 | 35 |
Dimensión del sanitario IUnión DF - Unión ISO - Revestimiento de soldadura - Accesorios sanitarios W3030
Talla | D | D1 | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 33.8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 47 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 60.5 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 74 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 87.5 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 114.4 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 120.6 | 30 |
Dimensión sanitaria IUnión DF - Unión ISO - Tuerca ciega - Accesorios sanitarios
Talla | D | TACME | H |
1″ | 48 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2″ | 62 | 51.8 X 8 | 30 |
2″ | 76 | 65.3 X 8 | 30 |
2 1/2″ | 90 | 78.8 X 8 | 30 |
3″ | 103 | 92.3 X 8 | 30 |
4″(ISO) | 133 | 119.4 X 8 | 35 |
4″(IDF) | 142 | 127.2 X 6 | 35 |
Dimensión sanitaria IUnión DF - Unión ISO - Macho para soldar - Accesorios sanitarios W3029
Talla | D | TACME | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 118.4 X 8 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 125.9 X 6 | 30 |
Dimensión sanitaria IUnión DF - Unión ISO - IDF Liner expansible - Accesorios sanitarios W3030
Talla | D | D1 | H |
1″ | 25.5 | 33.8 | 20 |
1 1/2″ | 38.2 | 47 | 20 |
2″ | 50.9 | 60.5 | 25 |
2 1/2″ | 63.6 | 74 | 30 |
3″ | 76.3 | 84.5 | 30 |
4″ | 101.7 | 120.6 | 30 |
Dimensión sanitaria IUnión DF - Unión ISO- IDF Macho Expansible - Racores Sanitarios W3028
Talla | D | TACME | H |
1″ | 29.2 | 37.13 X 8 | 16.5 |
1 1/2″ | 42.7 | 50.65 X 8 | 19.5 |
2″ | 56.2 | 64.16 X 8 | 19.5 |
2 1/2″ | 69.9 | 77.7 X 8 | 25 |
3″ | 82.6 | 91.2 X 8 | 30 |
4″ | 111.1 | 125.9 X 6 | 35 |
Dimensión sanitaria IUnión DF - Unión ISO - Camisa ciega - Accesorios sanitarios W3033
Talla | D | D1 | H |
1″ | 29.5 | 33.8 | 11 |
1 1/2″ | 42.5 | 47 | 11 |
2″ | 56 | 60.5 | 11 |
2 1/2″ | 70 | 74 | 11 |
3″ | 82.3 | 87.5 | 11 |
4″(ISO) | 109 | 114.1 | 11 |
4″(IDF) | 111 | 120.6 | 11 |
Dimensión del sanitario IUnión DF - Unión ISO - Macho ciego - Accesorios sanitarios W3034
Talla | D | TACME | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 118.4 X 8 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 125.9 X 8 | 30 |
*Todas las dimensiones están en mm, salvo que se especifique lo contrario.
**Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la unión sanitaria.