Válvulas de mariposa SMS sanitarias
Válvula de mariposa SMS sanitaria es la serie SMS válvulas de mariposa sanitarias, lo ofrecemos desde DN15 hasta DN100 en acero inoxidable 1.4301, 1.4404, T304, T316L etc. Válvula de mariposa SMS sanitaria es nuestra fuerza válvulas sanitarias La fabricamos con máquinas CNC para obtener una superficie de alta precisión y pureza para satisfacer las necesidades de las industrias higiénicas. Es la opción ideal para las aplicaciones de Alimentación, Cervecería, Bebidas, Lácteos, Farmacéutica etc.
Especificaciones y dimensiones de las válvulas de mariposa SMS sanitarias
Dimensiones de la válvula de mariposa soldada sanitaria - Serie SMS W5012
| Talla | O | D | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | 19.0 | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | 31.8 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 50.0 | 50.0 |
| 63 | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 56.0 | 57.0 |
| 76 | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 60.0 | 64.5 |
| 89 | 140.0 | 88.9 | 10.0*10.0 | 62.0 | 70.0 |
| 102 | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 66.0 | 80.0 |
Dimensiones de la válvula de mariposa con abrazadera sanitaria - Serie SMS W5025
| Talla | O | D | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 72.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 72.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | 64.0 | 8.2*8.2 | 72.0 | 50.0 |
| 63 | 117.0 | 77.5 | 10.0*10.0 | 84.0 | 57.0 |
| 76 | 129.0 | 91.0 | 10.0*10.0 | 84.0 | 64.5 |
| 89 | 140.0 | 106.0 | 10.0*10.0 | 86.0 | 70.0 |
| 102 | 160.0 | 119.0 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
Dimensiones de la válvula de mariposa sanitaria de tres piezas - Serie SMS W5026
| Talla | O | D | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | 19.1 | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 25.2 | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | 31.8 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 100.0 | 50.0 |
| 63 | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 100.0 | 57.0 |
| 76 | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 100.0 | 64.5 |
| 89 | 140.0 | 88.9 | 10.0*10.0 | 100.0 | 70.0 |
| 102 | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 108.0 | 80.0 |
Dimensiones de la válvula de mariposa roscada sanitaria - Serie SMS W5005
| Talla | O | G | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | RD34*1/8 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | RD40*1/6 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | RD48*1/6 | 8.2*8.2 | 68.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | RD60*1/6 | 8.2*8.2 | 68.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | RD70*1/6 | 8.2*8.2 | 76.0 | 50.0 |
| 63 | 117.0 | RD85*1/6 | 10.0*10.0 | 80.0 | 57.0 |
| 76 | 129.0 | RD98*1/6 | 10.0*10.0 | 80.0 | 64.5 |
| 89 | 140.0 | RD110*1/6 | 10.0*10.0 | 84.0 | 70.0 |
| 102? | 160.0 | RD125*1/6 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
| 102? | 160.0 | RD132*1/6 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
Dimensiones de la válvula de mariposa sanitaria soldada x roscada - Serie SMS
| Talla | O | D | G | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | 19.1 | RD34*1/8 | 8.2*8.2 | 59.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 25.4 | RD40*1/6 | 8.2*8.2 | 59.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | 31.8 | RD48*1/6 | 8.2*8.2 | 59.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | 38.1 | RD60*1/6 | 8.2*8.2 | 59.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | 50.8 | RD70*1/6 | 8.2*8.2 | 63.0 | 50.0 |
| 63 | 117.0 | 63.5 | RD85*1/6 | 10.0*10.0 | 68.0 | 57.0 |
| 76 | 129.0 | 76.2 | RD98*1/6 | 10.0*10.0 | 70.0 | 64.5 |
| 89 | 140.0 | 88.9 | RD110*1/6 | 10.0*10.0 | 73.0 | 70.0 |
| 102? | 160.0 | 101.6 | RD125*1/6 | 10.0*10.0 | 78.0 | 80.0 |
| 102? | 160.0 | 101.6 | RD132*1/6 | 10.0*10.0 | 78.0 | 80.0 |
Dimensiones de la válvula de mariposa sanitaria cuadrada con brida x rosca - Serie SMS
| Talla | O | D | De | K x K | A | H |
| 19 | 78.0 | 19.1 | 100*100 | 8.2*8.2 | 75.0 | 39.0 |
| 25 | 78.0 | 25.4 | 100*100 | 8.2*8.2 | 75.0 | 39.0 |
| 32 | 80.0 | 31.8 | 100*100 | 8.2*8.2 | 75.0 | 40.0 |
| 38 | 80.0 | 38.1 | 100*100 | 8.2*8.2 | 75.0 | 40.0 |
| 51 | 100.0 | 50.8 | 100*100 | 8.2*8.2 | 75.0 | 50.0 |
* Todas las dimensiones están en mm, salvo que se especifique lo contrario.
* Para más información sobre válvulas de mariposa SMS sanitariaspor favor Contacto cuando te sientas libre.