Cabide hexagonal para tubos
Cabide hexagonal para tubos é um suporte de tubos geral para as indústrias higiénicas Diferente de cabide para tubos redondosO suporte é hexagonal, são feitos em aço inoxidável 304 e 316 ou material especificado, o tamanho é de 1 ″ a 12 ″. Nosso cabide de tubo hexagonal é possível desenvolver de acordo com a solicitação do cliente e serviço OEM disponível. É a sua ideia de suporte de tubos para sistemas de processamento de alimentos, bebidas, laticínios, cervejarias, biofarmacêuticas, etc.
| Tamanho | 1/2″ a 12″ |
|---|---|
| Material | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404, etc. |
| Padrão | 3A, DIN, SMS, ISO, IDF, INCH, etc. |
| Superfície | Não polido / Polido a pedido. |
| Junta de vedação | PTFE, EPDM, Buna-N, Junta de silicone |
| Aplicação | Produtos alimentares, cervejeiros, bebidas, lacticínios, farmacêuticos, química fina, cosméticos, etc. |
| Como encomendar | *Nome dos produtos *Dimensão *Material *Quantidade *Padrão *Pedidos em polaco |
Dimensão do suporte hexagonal para tubos - Suporte para tubos - W2028
| Tamanho | A | H |
| 1" | 87.0 | 36.8 |
| 1 1/2" | 101.6 | 53.9 |
| 2" | 114.3 | 63.5 |
| 2 1/2" | 120.6 | 79.4 |
| 3" | 139.7 | 95.2 |
| 4" | 171.4 | 120.6 |
Dimensão do suporte de tubos hexagonal - Suporte de tubos - W2029
| Tamanho | A | H |
| 1" | 87.0 | 36.8 |
| 1 1/2" | 101.6 | 53.9 |
| 2" | 114.3 | 63.5 |
| 2 1/2" | 120.6 | 79.4 |
| 3" | 139.7 | 95.2 |
| 4" | 171.4 | 120.6 |
Dimensão do suporte hexagonal para tubos - Suporte para tubos - W2025
| Tamanho | A | H |
| 1" | 87.0 | 36.8 |
| 1 1/2" | 101.6 | 53.9 |
| 2" | 114.3 | 63.5 |
| 2 1/2" | 120.6 | 79.4 |
| 3" | 139.7 | 95.2 |
| 4" | 171.4 | 120.6 |
Dimensão do suporte de tubos hexagonal - Suporte de tubos
| Tamanho | A | D | H |
| 1" | 61.0 | 25.0 | 45.0 |
| 1 1/2" | 76.0 | 38.0 | 51.5 |
| 2" | 90.0 | 51.0 | 58.0 |
| 2 1/2" | 106.0 | 63.5 | 64.0 |
| 3" | 120.0 | 76.0 | 70.5 |
| 4" | 146.0 | 101.6 | 83.0 |
Dimensão do suporte de tubos hexagonal - Suporte de tubos
| Tamanho | A | D | H |
| 1" | 61.0 | 25.0 | 45.0 |
| 1 1/2" | 76.0 | 38.0 | 51.5 |
| 2" | 90.0 | 51.0 | 58.0 |
| 2 1/2" | 106.0 | 63.5 | 64.0 |
| 3" | 120.0 | 76.0 | 70.5 |
| 4" | 146.0 | 101.6 | 83.0 |
* Para mais informações e especificações sobre Cabides para tubosPor favor contactar-nos aqui.